OEM-Sinter-Sic-Keramikprodukt
Размер упаковки на единицу продукции 1000,00 см * 11000,00 см * 1000,00 см Вес брутто на единицу продукции 48000 000 кг ;
Базовая информация
Модель №. | ПиДжей-СДжей |
Метод обработки | Спекание без давления |
ингредиент | так |
Зинтерн Темддддддддддддддддддддддддддддд Температур | выпуск 2000 года |
Минимум для заказа | `Ар |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | ПАЙДЖИН |
Источник | Китай |
HS-код | 3801909000 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара 1000,00 см * 11000,00 см * 1000,00 см. Общий вес единицы продукции 48 000 000 кг.Описание продукта
Карбид кремния обладает превосходной химической стойкостью и стабильными высокотемпературными свойствами. Он изготавливается в различных формах и деталях и широко используется в полупроводниковой промышленности, машиностроении, металлургической промышленности, химической промышленности и т. д.В зависимости от метода производства доступны следующие материалы: Спеченный карбид кремния (SSiC) Реакционно-связанный карбид кремния (SiSiC)
Типичные свойства
√Высокая прочность при высоких температурах√Стойкость к окислению при высоких температурах√Отличная износостойкость√Низкое тепловое расширение и высокая теплопроводность√Отличная стойкость к термическому удару√Высокая твердость√Отличная коррозионная стойкостьПримеры применения
√Механические уплотнительные кольца√Шарики, седла, вкладыши для клапанов√Высокотемпературные средства горения√Теплообменники√Неподвижные и подвижные детали турбины√Компоненты горелок√Керамические подшипники Индекс эффективности SiC-керамикиВведите | Состояние | Производительность |
Основные ингредиенты | Нормальная температура | SiC≥99 % |
Объемная плотность/см3 | Нормальная температура | 3.12 |
Модуль упругостиГпа | Нормальная температура | 410 |
Виккерс-ХертеХВ | Нормальная температура | 2500 |
Прочность на изгиб МПа | Нормальная температура | 430 |
Вязкость разрушения МПа м1/2 | Нормальная температура | 3,8 |
Коэффициент теплового расширения 10-6/К | 20-1000 °С | 4.3 |
ТеплопроводностьВт/(М2 К) | 20-1000 °С | 102 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас