Высококачественный шлифовальный круг с прямой чашкой для заточки кромки ленточной пилы.
Базовая информация
Модель №. | индивидуально адаптированный |
Материал | Карбид кремния |
Абразивы | Суперабразив |
формировать | Форма раздела |
Тип | Краевой шлифовальный круг |
Зерно | 80# |
Цилиндричность | <0,05 |
Круглое закрытие | <0,05 |
Технологии | Спекание |
Стиль работы | Заточка инструмента |
Транспортный пакет | Экспортная стандартная упаковка или согласно вашим требованиям. |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | Саньшэн |
Источник | Китай |
HS-код | 6804221000 |
Производственная мощность | 10000000 тонн/год |
Описание продукта
односторонний конический шлифовальный круг по металлу
Параметры продукта
Форма: Колеса конические с одной стороны.
Материал: A, WA, C, GC, коричневый плавленый оксид алюминия, белый плавленый оксид алюминия, зеленый карбид кремния, черный углерод.
Твердость: D/E/G, G/H/L, K/L, M/N, P/Q/R, S/T, Y
Зернистость: 36#-240#
Номер группы: 5 или 6
Комбинация с агентом: керамическое связующее или связующее на основе смолы.
Максимальная скорость: 35 м/с
Применение: круглое шлифование, плоское шлифование, полировка нержавеющей стали, полировка гранита, полировка поверхности.
Размер: 150 мм * 8 мм * 31,75 мм, 150 мм * 10 мм * 32 мм, 150 мм * 13 мм * 32 мм, 200 мм * 10 мм * 32 мм, 200 мм * 13 мм * 32 мм, 250 мм * 13 мм * 32 мм
Цвет: розовый, черный, белый, серо-коричневый, кремовый, оранжево-красный, зеленый
Д (мм) | Т (мм) | Хм) | Дж (мм) | U (мм) |
10-900 | 3-200 | 3-500 | ЧАС | 1 |
Д | Т | ЧАС | Дж | ты |
75 | 6 | 13 | 30 | 2 |
80 | 13 | 20 | 45 | 3 |
100 | 6 | 55 | 2 | |
8 | ||||
125 | 8 | 32 | 57 | |
10 | 65 | |||
150 | 10 | 59 | ||
13 | 68 | |||
175 | 6 | 141 | 3 | |
8 | 118 | |||
10 | 123 | |||
200 | 10 | 127 | ||
13 | 87 | |||
16 | 103 | |||
250 | 10 | 170 | ||
13 | 136 | |||
16 | 102 | |||
300 | 10 | 32.127 | 248 | |
13 | 225 | |||
16 | 203 | |||
600 | 25 | 305 | 552 | 5 |
40 | 540 | 15 | ||
750 | 50 | 704 | 10 |
Все технические характеристики доступны в соответствии с требованиями заказчика.