Алмазный шлифовальный круг для режущего инструмента, остеклованный круг Босди
Применение продукта: 1. Быстрая резка, длительный срок службы и стабильная производительность. 2. Профессиональные креп;
Базовая информация
Модель №. | БОСД-02 |
Зонд | Фрей |
Материал | Алмаз |
Сегмент | Очень тонкий |
Связующий агент | смола |
Транспортный пакет | Картон |
товарный знак | ПРЕССОВАННЫЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 8202391000 |
Производственная мощность | 5000 штук/день |
Описание продукта
Применение продукта: 1. Быстрая резка, длительный срок службы и стабильная производительность. 2. Профессиональные крепления различного назначения. 3. Безопасная, тихая и точная работа, сокращающая время резки и работы. 4. Отличная адаптируемость и отсутствие сколов. 5. Мы можем предоставить нашим клиентам хорошее послепродажное обслуживание и профессиональную техническую поддержку.
Размеры | Размеры | скорость | скорость |
(мм) | (Таможенная служба) | (об/мин) | РС |
100*1,6*10 | 4*1/16*3/8 | 15200 | 80 м/с |
100*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | 15200 | 80 м/с |
107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15300 | 80 м/с |
115*1,0*22,23 | 4-1/2*1/25*7/8 | 13300 | 80 м/с |
115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80 м/с |
125*1,0*22,23 | 5*1/25*7/8 | 12200 | 80 м/с |
125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80 м/с |
150*1,0*22,23 | 6*1/25*7/8 | 10200 | 80 м/с |
150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80 м/с |
180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8600 | 80 м/с |
230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80 м/с |
Выбирая различные типы связующего, он подходит для резки и обработки канавок в различных материалах. Предотвратите перегрев алмаза во время обработки и обеспечьте эффективный срок службы алмаза. Защита зубьев предотвращает отлет пильного полотна при шлифовке. Кроме того, капа также может предотвратить сколы краев при резке, гарантируя, что срез будет ровным и не произойдет разрывов.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас