Режущие диски шлифовальные инструменты алмазный шлифовальный круг по металлу
Размер упаковки на единицу продукта 44,50 см * 28,00 см * 15,50 см Вес брутто на единицу продукта 19 000 кг 1. СПЕЦИФИКА;
Базовая информация
Модель №. | Т42 |
Тип | отрезной круг |
Зерно | 46# |
Цилиндричность | <0,5 |
Технологии | Гальваника |
использовать | Металл/нержавеющая сталь/твердая сталь |
Связь | смола |
Максимальная скорость | 80 м/с |
Разный размер | 105/115/125/150/180/230 мм |
Работа | Нержавеющая сталь+Металл |
Цвет | Шварц |
Транспортный пакет | Коричневый картон/цветной картон |
Спецификация | 125х3х22,3мм |
товарный знак | Индивидуальные |
Источник | Цзиньхуа, Чжэцзян, Китай |
HS-код | 680422100 |
Производственная мощность | 10000000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 44,50 см * 28,00 см * 15,50 см. Общий вес единицы продукции: 19 000 кг.Описание продукта
1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТАРежущий круг изготовлен из высококачественного оксида алюминия. Его использование очень широко, поскольку мы предлагаем продукцию разных размеров, поэтому наша продукция подходит практически к любому другому товару.
1) Имеет рыхлые зерна оксида алюминия. Специально разработано для металла и нержавеющей стали. Высокая производительность. 2) Разные размеры
ИСКУССТВО НЕ. | СМОДЕЛИРОВАНО x В x г | МАКС. СКОРОСТЬ | ВНЕШНЯЯ УПАКОВКА | РАЗМЕРЫ (СМ) | ||
ТАМОЖНЯ | ММ | об/мин | РС | ВЕС/ШТ./КТН | Д х Ш х В | |
ТГК10025 | 4 х 3/32 х 5/8 | 100х2,5х16 | 15200 | 80 | 22КГ/400ПК/1КТН | 44x22x22 |
ТГК10030 | 4 х 1/8 х 5/8 | 100x3x16 | 15200 | 80 | 22КГ/400ПК/1КТН | 47х22х22 |
ТГК11525 | 4 1/2 дюйма x 3/32 дюйма x 7/8 дюйма. | 115х2,5х22 | 13300 | 80 | 29КГ/400ПК/1КТН | 44х26х25 |
ТГК11530 | 4 1/2x1/8x7/8 | 115x3x22 | 13300 | 80 | 29КГ/400ПК/1КТН | 48х26х25 |
ТГК12525 | 5x3/32x7/8 | 125х2,5х22 | 12200 | 80 | 17КГ/200ПК/1КТН | 24x26x27 |
ТГК12530 | 5x1/8x7/8 | 125x3x22 | 12200 | 80 | 17КГ/200ПК/1КТН | 27x26x27 |
ТГК15025 | 6x3/32x7/8 | 150х2,5х22 | 10200 | 80 | 25КГ/200ПК/1КТН | 28х28х32 |
ТГК15030 | 6x1/8x7/8 | 150x3x22 | 10200 | 80 | 25КГ/200ПК/1КТН | 32х28х32 |
ТГК18025 | 7 х 3/32 х 7/8 | 180х2,5х22 | 8600 | 80 | 19КГ/100ПК/1КТН | 24x28x20 |
ТГК18030 | 7х1/8х7/8 | 180x3x22 | 8600 | 80 | 19КГ/100ПК/1КТН | 38x28x20 |
ТГК23025 | 9 х 3/32 х 7/8 | 230х2,5х22 | 6600 | 80 | 16КГ/50ПК/1КТН | 24x25x25 |
ТГК23030 | 9 х 1/8 х 7/8 | 230x3x22 | 6600 | 80 | 16КГ/50ПК/1КТН | 28x25x25 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас