Изделия из ткани из керамического волокна
Базовая информация
Модель №. | КТ-650 |
Транспортный пакет | Тканые сумки |
Спецификация | согласно требованиям |
товарный знак | Цератек |
Источник | Цзянсу |
HS-код | 6806101000 |
Производственная мощность | 10 000 рулонов в неделю |
Описание продукта
Ткань из керамического волокна1. Промышленное огнезащитное волокно изготавливается из керамического волокна, волокна E-стекла, волокна Vycor, PANOF и т. д. Продукция включает пряжу, ткани, ленты, крученые канаты, упаковку, трубы, ткани с покрытием и другие виды технического текстиля. Широко используется в теплоизоляционном уплотнении и т. д.
характеристики
1. Отличная устойчивость к высоким температурам.
2. Термическая устойчивость к ударам
3. Тематическая коррозионная стойкость
4. Низкая теплоемкость
5. Простая конструкция
Группа
Категория | Введите | Температура | Основные приложения |
Керамик Бэнд | Усилен стеклянной нитью. | <650 | Промышленное тепло, изоляция труб и кабелей, болтовое фланцевое соединение, трение |
Армирован хромированной стальной проволокой. | <1050 | ||
Спеченная лента (негорючая) | <1050 | ||
Гласбанд | Текстурированное стекловолокно E | <550 |
Ткань
Категория | Введите | Температура | Основные приложения |
Керамическая ткань | Усилен стеклянной нитью. | <650 | Крупномасштабная промышленная теплоизоляция, противопожарная защита, ткань для покрытия и базовая ткань и т. д. |
Армирован хромированной стальной проволокой. | <1050 | ||
Спеченная ткань (негорючая) | <1050 | ||
Стеклянная ткань | Ткань из стекловолокна | <550 | |
Структурированная ткань из E-стекловолокна |
Ткань с покрытием
Категория покрытия | основной материал | Основные приложения |
Силикон | стекловолокно | Противопожарная защита, орнамент, печать на хлопковом Бейруте, противопожарное одеяло, теплоизоляция и т. д. |
ПВХ | стекловолокно | |
Вермикулит | Superwool 607®, Керамика, Стекло |
Упаковка
Категория | Введите | Температура | Основные приложения |
<550 | |||
<650 | |||
<1050 | |||
<550 | |||
<650 | |||
<1050 |
<550 | ||
<650 | ||
<1050 |